Lietuvos Drifto Čempionatas 2021
Pro lyga
Vieta | Drifteris | E1: Kuršėnai | E2: Kačerginė | E3: Kuršėnai | E4: Raganų katilas | E5: Kačerginė | E6: Bikernieki | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benediktas Čirba | 97.40 | 97.20 | 68.60 | 86.10 | 109.60 | 86.80 | 545.70 | 477.10 |
2 | Andrius Vasiliauskas | 109.30 | 109.10 | 67.60 | 67.40 | 59.30 | 68.80 | 481.50 | 422.20 |
3 | Donatas Macpreikšas | 86 | 67.80 | 54.70 | 29.00 | 96.00 | 96.10 | 429.60 | 400.60 |
4 | Valdas Vindžigelskis | 67.30 | 77.70 | 32.40 | 107.50 | 68.80 | 55.60 | 409.30 | 376.90 |
5 | Arūnas Černevičius | 58.90 | 59.20 | 67.70 | 67.50 | 58.20 | 29.90 | 341.40 | 311.50 |
6 | Simas Kvietkauskas | – | 67.20 | 107.90 | 57.70 | 77.50 | – | 310.30 | 310.30 |
7 | Gediminas Ivanauskas | 67.90 | 58.90 | 66.20 | 32.00 | 58.60 | 32.80 | 316.40 | 284.40 |
8 | Giedrius Zabulionis | 56.70 | – | – | 58.20 | 68.60 | 32.00 | 215.50 | 215.50 |
9 | Gediminas Levickas | 58.50 | – | – | 68.40 | 87.10 | 0 | 214.00 | 214.00 |
10 | Kęstutis Telmentas | 77.90 | 86.20 | 56.70 | 30.00 | 57.90 | 57.75 | 190.90 | 190.90 |
Vieta | Drifteris | E1: Kuršėnai | E2: Kačerginė | E3: Kuršėnai | E4: Raganų katilas | E5: Kačerginė | E6: Bikernieki | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Linas Klevinskas | 58.30 | – | 32.10 | 31.70 | 68.80 | – | 190.90 | 190.90 |
12 | Arūnas Paulavičius | 31.60 | 57.70 | 31.00 | – | 58.00 | – | 178.30 | 178.30 |
13 | Norbertas Daunoravicius | 57.40 | 57.60 | 56.60 | – | – | – | 171.60 | 171.60 |
14 | Aurimas Vaškelis | – | – | 84.20 | – | 69.60 | – | 153.80 | 153.80 |
15 | Oskaras Juodis | 68.40 | 65.60 | – | 0.00 | – | 134.00 | 134.00 | |
16 | Simonas Vilčinskas | 0.00 | 68.50 | – | – | 57.90 | – | 126.40 | 126.40 |
17 | Mindaugas Cibulskis | 68.10 | 0.00 | 31.00 | – | – | 99.10 | 99.10 | |
18 | Kristjan Salmre | – | – | 94.90 | – | – | – | 94.90 | 94.90 |
19 | Vygantas Rimkus | 31.00 | – | – | 0.00 | 58.10 | 0.00 | 89.10 | 89.10 |
20 | Raivis Alkšars | – | – | 76.60 | – | – | – | 76.60 | 76.60 |
Vieta | Drifteris | E1: Kuršėnai | E2: Kačerginė | E3: Kuršėnai | E4: Raganų katilas | E5: Kačerginė | E6: Bikernieki | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
21 | Janis Jurka | 59.20 | 59.20 | 59.20 | |||||
22 | Žydrūnas Vilčinskas | 58.80 | 58.80 | 58.80 | |||||
23 | Igor Martynov | 58.50 | 58.50 | 58.50 | |||||
24 | Kęstutis Kelpša | 58.40 | 58.40 | 58.40 | |||||
25 | Darius Turevičius | 57.70 | 0.00 | 57.70 | 57.70 | ||||
26 | Hans Christian Kull | 57.70 | 57.70 | 57.70 | |||||
27 | Evaldas Šiliauskas | 57.40 | 57.40 | 57.40 | |||||
28 | Gediminas Žigutis | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |||||
29 | Silvestras Bieliauskas | 56.60 | 56.60 | 56.60 | |||||
30 | Tomas Malkauskas | 56.70 | 32.50 | 89.20 | 32.50 |
Vieta | Drifteris | E1: Kuršėnai | E2: Kačerginė | E3: Kuršėnai | E4: Raganų katilas | E5: Kačerginė | E6: Bikernieki | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
31 | Paulius Petraitis | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||
32 | Deimantė Radzevičiūtė | 31.60 | 31.60 | 31.60 | |||||
33 | Sandra Janušauskaitė | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 30.10 | |
34 | Linas Jančaras | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
35 | Paulius Petrauskas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
36 | Natas Čižikovas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 LDČ PRO lygos etapų rezultatai:
Semi-Pro lyga
Vieta | Drifteris | E1: | E2: | E3: | E4: | E5: | E6: | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvijus Budrys | 58.7 | 108.4 | 34.2 | 33.6 | 58.8 | 87.1 | 380.8 | 347.2 |
2 | Žydrūnas Vilčinskas | 33.2 | 68.6 | 67.8 | 58.4 | 86.6 | 59.6 | 374.2 | 341 |
3 | Nerijus Petrulis | 58.9 | 68.1 | 58.2 | 86.8 | 33 | 57.4 | 362.4 | 329.4 |
4 | Kęstutis Petronis | 109 | 33.3 | 77.3 | 108.4 | 328 | 328 | ||
5 | Paulius Laurinkus | 33.9 | 33.3 | 58.7 | 96.7 | 68 | 67.4 | 358 | 324.7 |
6 | Simonas Ivanovas | 0 | 32.5 | 85.4 | 33.9 | 96.4 | 59.2 | 307.4 | 307.4 |
7 | Aleksandras Ivanovas | 59.1 | 32.1 | 58.3 | 58.4 | 58.2 | 67.5 | 333.6 | 301.5 |
8 | Tautvydas Gylys | 69.5 | 57.2 | 108.4 | 34.2 | 31 | 300.3 | 300.3 | |
9 | Andrius Lapinskas | 9 | 32.7 | 58.2 | 77.5 | 33.1 | 67.3 | 277.8 | 268.8 |
10 | Augustinas Jankevičius | 58.3 | 57.7 | 31.8 | 58.4 | 31.9 | 31.9 | 296.5 | 264.7 |
Vieta | Drifteris | E1: | E2: | E3: | E4: | E5: | E6: | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ignas Klimavičius | 33.8 | 85.4 | 33.3 | 33.1 | 31.3 | 77.1 | 294 | 262.7 |
12 | Vytautas Čaplikas | 69.2 | 32.9 | 57.6 | 33.2 | 68 | 30.9 | 291.8 | 260.9 |
13 | Tomas Liutkevičius | 33.2 | 77.7 | 109 | 8.5 | 6.6 | 32.1 | 267.1 | 260.5 |
14 | Karolis Kolosovas | 97 | 32.5 | 34 | 58.7 | 0 | 32.7 | 254.9 | 254.9 |
15 | Deividas Taraskevičius | 68.4 | 57.8 | 33.1 | 58.8 | 31.7 | 249.8 | 249.8 | |
16 | Paulius Kubilius | 0 | 7.8 | 96.1 | 32.9 | 108.9 | 245.7 | 245.7 | |
17 | Donatas Stundžia | 33.7 | 32.7 | 56.9 | 58.8 | 58.2 | 240.3 | 240.3 | |
18 | Andrius Poška | 58.7 | 32.3 | 68.6 | 33.1 | 31.7 | 0 | 224.4 | 224.4 |
19 | Edgaras Kilbovskis | 33.3 | 33.3 | 7.6 | 33.8 | 59.3 | 57.5 | 224.8 | 217.2 |
20 | Julius Mockevičius | 58.5 | 58.1 | 32.9 | 33.3 | 33 | 31.5 | 247.3 | 215.8 |
Vieta | Drifteris | E1: | E2: | E3: | E4: | E5: | E6: | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Rimvydas Narauskas | 9.1 | 32.3 | 68.9 | 8.4 | 58.2 | 31.7 | 208.6 | 200.2 |
22 | Laurynas Anoška | 95.9 | 7.5 | 96.5 | 199.9 | 199.9 | |||
23 | Robertas Šalkauskas | 33.4 | 32.4 | 31.9 | 68.6 | 31.3 | 197.6 | 197.6 | |
24 | Oskaras Juodis | 33.9 | 32.4 | 33.7 | 69 | 7.1 | 6.5 | 182.6 | 176.1 |
25 | Natas Čižikovas | 9.1 | 68.4 | 32.2 | 33 | 31.3 | 174 | 174 | |
26 | Yakub Tarasevich | 69 | 0 | 33.4 | 68.5 | 170.9 | 170.9 | ||
27 | Stasys Šliumpa | 8 | 7.8 | 7.5 | 56.2 | 66.7 | 146.2 | 146.2 | |
28 | Tadas Gvozdas | 58.6 | 32.8 | 33.8 | 8.2 | 6.9 | 5.8 | 146.1 | 140.3 |
29 | Indrė Senkutė- Gedgaudienė | 9 | 59.2 | 8.3 | 32.5 | 31.1 | 140.1 | 140.1 | |
30 | Lukas Banevičius | 33.1 | 8 | 7.2 | 8.1 | 33 | 56.4 | 145.8 | 138.6 |
Vieta | Drifteris | E1: | E2: | E3: | E4: | E5: | E6: | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Stanislovas Kristutis | 143.3 | 137.7 | ||||||
32 | Paulius Ramanovas | 130.4 | 130.4 | ||||||
33 | Ignas Kringelis | 124.7 | 124.7 | ||||||
34 | Norbertas Daunoravičius | 123.6 | 123.6 | ||||||
35 | Deimantė Radzevičiūtė | 123.2 | 123.2 | ||||||
36 | Andrius Mikulskis | 112 | 112 | ||||||
37 | Vaidas Šmoilovas | 111 | 111 | ||||||
38 | Linas Čerauskas | 114.1 | 110.6 | ||||||
39 | Igor Martynov | 109.4 | 109.4 | ||||||
40 | Imantas Majauskas | 108.7 | 108.7 | ||||||
41 | Arūnas Paulavičius | 104.2 | 104.2 | ||||||
42 | Jokūbas Pauliukėnas | 103.5 | 103.5 | ||||||
43 | Edgaras Liutkevičius | 101.8 | 101.8 | ||||||
44 | Benediktas Januška | 96.7 | 96.7 | ||||||
45 | Justinas Pečiukonis | 92 | 92 | ||||||
46 | Andrius Vasiliauskas | 89.6 | 89.6 | ||||||
47 | Eimantas Subačius | 89.1 | 89.1 | ||||||
48 | Andrius Giraitis | 86.5 | 86.5 | ||||||
49 | Mantas Kanapeckas | 83.7 | 83.7 | ||||||
50 | Marius Vasiliauskas | 75.1 | 75.1 |
Vieta | Drifteris | E1 | E2 | E3: | E4: | E5: | E6: | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Paulius Balzaris | 68.5 | |||||||
52 | Tadas Danielius | 65.7 | |||||||
53 | Tomas Malkauskas | 61.1 | |||||||
54 | Arnas Dyburis | 59 | |||||||
55 | Paulius Petrauskas | 43.9 | |||||||
56 | Sandrius Gančierius | 42.2 | |||||||
57 | Kęstutis Telmentas | 41.5 | |||||||
58 | Laimutis Sadeckas | 38.8 | |||||||
59 | Vilius Laukys | 38 | |||||||
60 | Marius Kurpė | 36.7 | |||||||
61 | Arturs Fedins | 33.8 | |||||||
62 | Evaldas Šiliauskas | 32.2 | |||||||
63 | Laurynas Rudinskis | 32 | |||||||
64 | Edvinas Litvinskas | 23.6 | |||||||
65 | Justinas Žebarauskas | 23.4 | |||||||
66 | Jevgenij Melichov | 23 | |||||||
67 | Mindaugas Sadauskas | 20.3 | |||||||
68 | Kristiana Lapinskaitė | 20 | |||||||
69 | Paulius Karklelis | 19.4 | |||||||
70 | Bronius Skudutis | 18.5 | |||||||
71 | Ignas Tamulevičius | 16.7 | |||||||
72 | Eugenijus Simokaitis | 16.4 | |||||||
73 | Rytis Bužavas | 15.9 | |||||||
74 | Aidas Kananavičius | 15.8 | |||||||
75 | Marius Kurnickas | 14.2 | |||||||
76 | Edgaras Klepšys | 14 | |||||||
77 | Dainius Dručiūnas | 13.5 | |||||||
78 | Sandra Janušauskaitė | 12.2 | |||||||
79 | Gediminas Žigutis | 9 | |||||||
80 | Andrėj Osadčij | 8.6 | |||||||
81 | Egidijus Didžiulis | 8.2 | |||||||
82 | Robertas Rapkauskas | 8.2 | |||||||
83 | Egidijus Vasiliauskas | 8 | |||||||
84 | Marius Mažvila | 7.8 | |||||||
85 | Tomas Markūnas | 7.7 | |||||||
86 | Paulius Petraitis | 7.2 | |||||||
87 | Laimonas Laukys | 7.1 | |||||||
88 | Ivan Savickij | 5.3 | |||||||
89 | Andrius Stepulevičius | 4.9 | |||||||
90 | Gytis Pietuchas | 4.5 | |||||||
91 | Arvistas Keras | 0 | |||||||
92 | Evaldas Bliujus | 0 | |||||||
93 | Milvydas Baukys | 0 | |||||||
94 | Mindaugas Grigas | 0 |
Street lyga
Vieta | Drifteris | E1: | E2: | E3: | E4: | E5: | E6: | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
1 | Nerijus Petrulis | 56.9 | 96.3 | 33.7 | 96.4 | 95.1 | 108.4 | 486.8 | 453.1 |
2 | Augustinas Jankevičius | 58.4 | 68.2 | 108.3 | 58.5 | 32.3 | 96.2 | 421.9 | 389.6 |
3 | Žydrūnas Vilčinskas | 33.7 | 86.7 | 96.4 | 33.7 | 67.8 | 87.2 | 405.5 | 371.8 |
4 | Eimantas Subačius | 30.6 | 32.9 | 86.7 | 58.6 | 107.1 | 68.6 | 384.5 | 353.9 |
5 | Eimantas Kindurys | 57.5 | 108.4 | 58.1 | 7.6 | 58 | 58.1 | 347.7 | 340.1 |
6 | Mantas Kanapeckas | 75.2 | 33 | 33.3 | 107.9 | 57.2 | 58.7 | 365.3 | 332.3 |
7 | Leonid Kapustin | 32.1 | 68.3 | 57.5 | 33.9 | 84.4 | 68 | 344.2 | 312.1 |
8 | Povilas Brazauskas | 56.8 | 57.9 | 76.6 | 85.6 | 31.9 | 8.6 | 317.4 | 308.8 |
9 | Ignas Kringelis | 32.6 | 58.5 | 7.5 | 78.1 | 57.8 | 68.4 | 302.9 | 295.4 |
10 | Žygimantas Buožius | 57.6 | 58 | 32.6 | 77.2 | 58 | 283.4 | 283.4 |
Vieta | Drifteris | E1: | E2: | E3: | E4: | E5: | E6: | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
11 | Edvinas Rauktys | 57.2 | 33 | 7.6 | 58.8 | 57.4 | 68.1 | 282.1 | 274.5 |
12 | Deividas Stankevičius | 66.3 | 58.2 | 57.8 | 58.4 | 31.7 | 32.6 | 305 | 273.3 |
13 | Jonas Jastrumskas | 106.5 | 33.3 | 32.3 | 7.2 | 67.5 | 33.6 | 280.4 | 273.2 |
14 | Vilius Laukys | 31.8 | 57.7 | 32.7 | 57.8 | 58.3 | 238.3 | 238.3 | |
15 | Laurynas Skrickis | 31.2 | 68.1 | 7.5 | 67.6 | 58 | 232.4 | 232.4 | |
16 | Edvinas Litvinskas | 95.9 | 32.8 | 33.4 | 8 | 32.3 | 33.3 | 235.7 | 227.7 |
17 | Jokūbas Pauliukėnas | 84.5 | 7.8 | 6.8 | 57.7 | 32 | 32.8 | 221.6 | 214.8 |
18 | Paulius Balzaris | 31.6 | 57.8 | 58.6 | 32.9 | 33.1 | 214 | 214 | |
19 | Eimantas Šukys | 31.1 | 8.2 | 57.3 | 33.6 | 31.8 | 58.8 | 220.8 | 212.6 |
20 | Martynas Deksnys | 32.8 | 33 | 33.3 | 66 | 33.8 | 198.9 | 198.9 |
Vieta | Drifteris | E1: | E2: | E3: | E4: | E5: | E6: | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
21 | Mantas Maišimas | 204.7 | 197.2 | ||||||
22 | Tautvydas Gylys | 190.7 | 190.7 | ||||||
23 | Arnas Gailevičius | 193.8 | 186.3 | ||||||
24 | Marius Ališauskas | 185.5 | 185.5 | ||||||
25 | Irmantas Četrauskas | 178.1 | 178.1 | ||||||
26 | Vytautas Šimėnas | 178.3 | 170.7 | ||||||
27 | Simas Valinskas | 165.8 | 165.8 | ||||||
28 | Indrė Senkutė- Gedgaudienė | 165 | 165 | ||||||
29 | Sandrius Gančierius | 147.8 | 147.8 | ||||||
30 | Geraldas Čelyševas | 146.6 | 146.6 |
Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | 6 etapas | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
31 | Jevgenij Melichov | 146 | |||||||
32 | Linas Čerauskas | 145 | |||||||
33 | Laurynas Jurčiukonis | 139.4 | |||||||
34 | Eugenijus Simokaitis | 137.4 | |||||||
35 | Marius Kurpė | 137.2 | |||||||
36 | Edvinas Balčiūnas | 136.6 | |||||||
37 | Lukas Butkus | 133.7 | |||||||
38 | Kasparas Liktaravičius | 133.5 | |||||||
39 | Tadas Danielius | 131.9 | |||||||
40 | Rokas Micevičius | 131.9 | |||||||
41 | Nedas Burneikis | 117.7 | |||||||
42 | Paulius Ramanovas | 104.8 | |||||||
43 | Edvinas Savickas | 104.5 | |||||||
44 | Remigijus Pavydis | 96.9 | |||||||
45 | Gediminas Raila | 96.9 | |||||||
46 | Edgar Kochanovskij | 95.4 | |||||||
47 | Paulius Kavaliauskas | 90.4 | |||||||
48 | Daniel Fedorovič | 89.8 | |||||||
49 | Audrius Vilkauskas | 89 | |||||||
50 | Aivaras Maciulevičius | 87.3 |
Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | 6 etapas | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
51 | Aidas Kananavičius | ||||||||
52 | Mindaugas Sadauskas | ||||||||
53 | Mantvydas Puteikis | ||||||||
54 | Giedrius Venckevičius | ||||||||
55 | Dainius Dručiūnas | ||||||||
56 | Mindaugas Petrauskas | ||||||||
57 | Gytis Pietuchas | ||||||||
58 | Justinas Žebarauskas | ||||||||
59 | Tomas Zubė | ||||||||
60 | Deividas Jovaiša | ||||||||
61 | Dominykas Nemura | ||||||||
62 | Tomas Kananavičius | ||||||||
63 | Rapolas Staškus | ||||||||
64 | Paulius Liatukas | ||||||||
65 | Julius Juška | ||||||||
66 | Aivaras Jonikavičius | ||||||||
67 | Paulinas Dzenkauskas | ||||||||
68 | Andrej Dmitrov | ||||||||
69 | Matas Gaučas | ||||||||
70 | Vilius Pieža | ||||||||
71 | Marius Buntinas | ||||||||
72 | Tomas Jankūnas | ||||||||
73 | Tomas Stankevičius | ||||||||
74 | Andrius Vasiliauskas | ||||||||
75 | Tadas Dambrauskas | ||||||||
76 | Giedrius V. Venckevičius | ||||||||
77 | Mindaugas Bekeris | ||||||||
78 | Arvistas Keras | ||||||||
79 | Arnas Skirpstūnas | ||||||||
80 | Kristiana Lapinskaitė | ||||||||
81 | Jonas Jurjonas | ||||||||
82 | Artiom Blinov | ||||||||
83 | Paulius Vitonis | ||||||||
84 | Paulius Šidlauskas | ||||||||
85 | Egidijus Didžiulis | ||||||||
86 | Bronius Skudutis | ||||||||
87 | Vaidas Gaidukevičius | ||||||||
88 | Vytautas Žutautas | ||||||||
89 | Tomas Markūnas | ||||||||
90 | Lukas Černiauskas | ||||||||
91 | Vidmantas Vaitkus | ||||||||
92 | Deimantas Einingis | ||||||||
93 | Vitalijus Daukšas | ||||||||
94 | Edgar Valiuk | ||||||||
95 | Arnas Mikuckis | ||||||||
96 | Ernestas Sudaris | ||||||||
97 | Kristupas Stiklius | ||||||||
98 | Povilas Basevičius | ||||||||
99 | Deividas Mištautas | ||||||||
100 | Aivaras Četrauskas |
Vitas Žukauskas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Drifteris | E1: | E2: | E3: | E4: | E5: | E6: | Visi taškai | Įskaitiniai taškai |
101 | Tadas Karpavičius | ||||||||
102 | Marijus Mikelis | ||||||||
103 | Aldas Eglynas | ||||||||
104 | Deimantas Adomavičius | ||||||||
105 | Aivaras Žuromskas | ||||||||
106 | Karolis Jurgaitis | ||||||||
107 | Aleksandras Podagėlis | ||||||||
108 | Paulius Bernikas | ||||||||
109 | Gustas Tamošiūnas | ||||||||
110 | Arnoldas Čiukna | ||||||||
111 | Arminas Jakšta | ||||||||
112 | Sigitas Mockus | ||||||||
113 | Edvinas Paketuras | ||||||||
114 | Mantas Žiulpys | ||||||||
115 | Valdas Varapnickas | ||||||||
116 | Matas Liberis | ||||||||
117 | Justinas Muravskis | ||||||||
118 | Laimonas Laukys | ||||||||
119 | Marius Kurnickas | ||||||||
120 | Vitas Žukauskas | ||||||||
121 | Erikas Jurkus | ||||||||
122 | Alexander Zakharov | ||||||||
123 | Domantas Skučas | ||||||||
124 | Juozas Lukošius | ||||||||
125 | Laimonas Palekas | ||||||||
126 | Balys Karazija | ||||||||
127 | Skirmantas Ruginis | ||||||||
128 | Mantas Augustinas | ||||||||
129 | Lukas Šakalys | ||||||||
130 | Dainius Snetkovas | ||||||||
131 | Aurimas Juchnevičius | ||||||||
132 | Edgaras Doveika | ||||||||
133 | Karolis Ališauskis | ||||||||
134 | Kasparas Plučas | ||||||||
135 | Mindaugas Grigas | ||||||||
136 | Simonas Maldonis | ||||||||
137 | Tomas Malkauskas | ||||||||
138 | Ivan Savickij | ||||||||
139 | Edgaras Klepšys | ||||||||
140 | Justas Cemnolonskis |